Двери от компании Стальная Линия — это качественные белорусские товары, ориентированные на запросы покупателей. Для более удобного выбора коллекции можно ознакомиться с ее краткими характеристиками. Увидеть отзывы покупателей о продукции и выбрать металлические входные двери можно на официальном сайте steelline.by или этом ресурсе.
Входные двери: коллекция бренда «Стальная Линия»
Параметры | Новосёл 1 | Квадро | Версаче | Оптима | Спарта |
Теплоизолирование, базальтовые плиты Isover, толщина в мм | 50 | 80 | 90 | 50 | 50 |
Стандартные размеры, см | 203×86,206x 96 | 203×86,206×96 | 205x86205x96 | 203x 86,206×96 | 205×86,205×96 |
Толщина, мм | 67 | 91 | 99 | 67 | 75 |
Производитель основного (нижнего) замка Kale | 152 | 252 | 252 | 252 | |
Изготовитель верхнего замка Kale 257L | + | + | + | + | |
Отделка наружной стороны | Полимерное покрытие | Краска | ПВХ | ПВХ-покрытие | ПВХ — пленка |
Оттенки наружной панели | Серый | Орех | Белый | Серый | Коричневй |
Облицовка металла изнутри: плита МДФ и пленка ПВХ | + | + | + | + | + |
Цветовые решения внутренней отделки | Орех | Бежевый | Белый | Орех | Коричневый |
Белорусские новинки
Внимание! Помимо стандартных моделей, производство завода «Стальная линия» открыло новый сезон с прекрасным изобилием новинок. Уже появились первые отзывы об этих моделях, позволяющие судить об их растущей популярности.
Показатели | Цезарь | Лацио | Орлеан | Прованс | Рафаэль |
Теплоизолирование, базальтовые плиты Isover, мм | 60 | 50 | 70 | 70 | 70 |
Стандартные размеры, см | 206 x 88,206 x 96 | 204 x 86,206 x 96 | 205 x 86,205 x 96 | 204 x 86,206 x 96 | 205 x 86,205 x 96 |
Толщина, мм | 83 | 78 | 84 | 92 | 87 |
Производитель основного (нижнего) замка Kale | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Изготовитель верхнего замка Kale 257L | + | + | + | + | |
Отделка наружной стороны | Полимерное покрытие | Краска | ПВХ | ПВХ-покрытие | ПВХ — пленка |
Оттенки наружной панели | Дуб + патина | Орех | Коричневый | Орех тёмный | Дуб золотистый |
Облицовка металла изнутри Плита МДФ + ПВХ покрытие | + | + | + | + | + |
Цветовые решения внутренней отделки | Белый + золотая патина | Орех | Коричневый | Орех тёмный | Дуб золотистый |
Металлические входные двери: общие характеристики:
- Количество петель — 2;
- Петли — открытые;
- Верхний замок — сувальдный;
- Количество ригелей основного замка — 3;
- Резиновые уплотнители — 2;
- Нижняя система безопасности — цилиндрическая, комплексная.
Кроме основных параметров, у каждой модели «Стальная Линия» есть свой характер и стиль исполнения, которые явно отображаются на фото. Ищите информацию в интернете про металлические двери этой марки, читайте отзывы и делайте заказ!
Добавить комментарий